Giới thiệu về đội tuyển quốc gia Việt Nam
Đội tuyển quốc gia Việt Nam là một trong những đội tuyển mạnh nhất tại khu vực châu Á. Với lịch sử tham dự các giải đấu lớn như World Cup châu Á, đội tuyển này đã để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ.
Quá trình tham dự vòng loại World Cup châu Á
Việt Nam đã tham dự nhiều kỳ vòng loại World Cup châu Á, mỗi lần đều mang đến những kết quả đáng khích lệ. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về các kỳ vòng loại mà đội tuyển quốc gia đã tham dự:
Ngày tham dự | Đối thủ | Kết quả |
---|---|---|
2002 | Iran, Saudi Arabia, Syria, Jordan | Đội tuyển không lọt vào vòng chung kết |
2006 | Iran, Syria, Jordan, Lebanon | Đội tuyển không lọt vào vòng chung kết |
2010 | Iran, Syria, Jordan, Lebanon | Đội tuyển không lọt vào vòng chung kết |
2014 | Iran, Syria, Jordan, Lebanon | Đội tuyển không lọt vào vòng chung kết |
2018 | Iran, Syria, Jordan, Lebanon | Đội tuyển không lọt vào vòng chung kết |
Đội hình hiện tại
Đội hình hiện tại của đội tuyển quốc gia Việt Nam là một trong những đội hình mạnh nhất khu vực. Dưới đây là danh sách các cầu thủ chính:
Tên cầu thủ | Chiều cao | Chi cương |
---|---|---|
Nguyễn Quang Hải | 1m75 | Thủ môn |
Phạm Minh Vương | 1m85 | Đ防守 |
Nguyễn Văn Toàn | 1m80 | Đ tấn công |
Nguyễn Văn Quyết | 1m75 | Trung vệ |
Nguyễn Văn Toàn | 1m80 | Trung vệ |
Phạm Ngọc Huy | 1m75 | Trung vệ |
Nguyễn Văn Hùng | 1m80 | Trung vệ |
Nguyễn Văn Toàn | 1m80 | Trung vệ |
Phạm Ngọc Huy | 1m75 | Trung vệ |
Nguyễn Văn Hùng | 1m80 | Trung vệ |
Nguyễn Văn Toàn | 1m80 | Trung vệ |
Phạm Ngọc Huy | 1m75 |
0条大神的评论